1. FC Heidenheim 1846
Plantel de 1. FC Heidenheim 1846
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 25 | 1.73 m | 73 kg | Switzerland | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.83 m | 78 kg | Germany | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
D | 26 | 1.88 m | 78 kg | Germany | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
D | 31 | 1.93 m | 86 kg | Germany | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
D | 30 | 1.83 m | 81 kg | Alemania | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | |
D | 23 | 1.85 m | 82 kg | Morocco | 6 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | |
D | 31 | 1.83 m | 76 kg | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 20 | 1.96 m | 83 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.91 m | 78 kg | Alemania | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | |
M | 21 | 1.8 m | 77 kg | Alemania | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 25 | 1.96 m | 87 kg | Alemania | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.8 m | 77 kg | Alemania | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
F | 21 | 1.85 m | 87 kg | Switzerland | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
F | 27 | 1.83 m | 72 kg | Alemania | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
F | 32 | 1.88 m | 83 kg | Georgia | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
F | 26 | 1.96 m | 78 kg | Alemania | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
F | 29 | 1.88 m | 78 kg | Austria | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
F | 30 | 1.83 m | 73 kg | Germany | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
F | 25 | 1.91 m | 81 kg | Dinamarca | 4 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
F | 30 | 1.78 m | 78 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
F | 19 | 1.83 m | 73 kg | Germany | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against